MYSIGN LÀ GÌ?
Dịch vụ chữ ký số từ xa MYSIGN là giải pháp ký điện tử sử dụng công nghệ đám mây (Cloud-based) có giá trị pháp lý. Giúp người dùng thực hiện ký số ngay trên điện thoại/máy tính bảng mọi lúc, mọi nơi mà không cần USB Token hay SIM CA.
Dịch vụ chữ ký số từ xa MYSIGN là giải pháp ký điện tử sử dụng công nghệ đám mây (Cloud-based) có giá trị pháp lý. Giúp người dùng thực hiện ký số ngay trên điện thoại/máy tính bảng mọi lúc, mọi nơi mà không cần USB Token hay SIM CA.
So sánh: USB Token truyền thống và MYSIGN
Tại sao xu hướng hiện nay là chuyển sang dùng Chữ ký số từ xa (Remote Signing)? Hãy xem bảng so sánh dưới đây:
| Tiêu chí | USB Token (Truyền thống) | Viettel MYSIGN (Từ xa) |
|---|---|---|
| Thiết bị phần cứng | Phải luôn mang theo USB Token. Dễ quên, dễ mất. | Không cần thiết bị vật lý. Ký trực tiếp trên Điện thoại/Tablet/Máy tính. |
| Tính di động | Chỉ ký được trên máy tính có cổng USB và đã cài Driver. | Ký mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi đang đi công tác, du lịch. |
| Đa người dùng | Khó chia sẻ. Một người giữ USB thì người khác không ký được. | Một chữ ký số có thể phân quyền cho nhiều người dùng cùng lúc. |
| Độ an toàn | Rủi ro hỏng USB, lỗi Driver, virus máy tính. | Bảo mật 2 lớp (2FA). Chuẩn bảo mật Châu Âu eIDAS. |
| Tốc độ ký | Ký từng văn bản một (Tốc độ chậm). | Hỗ trợ ký lô, ký hàng loạt văn bản cùng lúc tốc độ cao. |
Ứng dụng thực tế của MYSIGN
Được chấp nhận trong hầu hết các giao dịch điện tử quan trọng:
- Văn phòng điện tử: Hệ thống QLVB iDesk, Hợp đồng điện tử, Hồ sơ điện tử...
- Dịch vụ công: Thuế điện tử (eTax), Hải quan, Bảo hiểm xã hội (BHXH), Hóa đơn điện tử...
- Y tế số: Bệnh án điện tử, Khai báo y tế, Đơn thuốc điện tử...
- Giáo dục số: Giáo án điện tử, Học bạ điện tử...
- Tài chính: Ký hồ sơ vay vốn, Bảo lãnh ngân hàng, Thanh toán quốc tế...
Bảng giá tham khảo (Cập nhật 2026)
LƯU Ý: Giá có thể thay đổi tùy theo chính sách. Điền form bên dưới để nhận giá ưu đãi nhất.
| 1. Gói cước cho Tổ chức/Doanh nghiệp | |||
|---|---|---|---|
| Thời hạn | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Giá niêm yết | 1.570.000 | 2.650.000 | 3.136.000 |
| Thành tiền (VNĐ) | 1.570.000 | 2.650.000 | 3.136.000 |
| 2. Gói cước cho Cá nhân thuộc Đơn vị | |||
|---|---|---|---|
| Thời hạn | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Giá niêm yết | 1.148.000 | 1.896.000 | 2.415.000 |
| Thành tiền (VNĐ) | 1.148.000 | 1.896.000 | 2.415.000 |
Đăng ký tư vấn ngay
Để nhận ưu đãi và hỗ trợ cài đặt, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu sau: